- Zota Lux
- Zota SMART и Zota SMART SE
- ZOTA MK-S
- ZOTA MK-S Plus
- Zota Balance
- ZOTA SOLO
- Zota Econom
- Zota Prom
- Zota BOX
- Zota Енисей
- Zota Master X
- ZOTA ТОПОЛЬ М
- Zota Тополь ВК
- Zota Lava
- ZOTA CARBON
- Zota BULAT
- ZOTA BULAT TURBO
- ZOTA MAGNA
- ZOTA FOCUS
- ZOTA STAHANOV
- ZOTA OPTIMA
- Zota TWIST
- ZOTA PELLET
- ZOTA FORTA
- ZOTA PONY
- Zota InLine
- Электрокаменка Zota VIZA
- Дополнительное оборудование
- Источники бесперебойного питания
- Газовые горелки
- Пеллетные горелки
- Zota GSM
- Блок ТЭНы
- Циркуляционные насосы
- Инструменты для чистки
- Снято с производства
ZOTA-9 Econom SSR
ХОЧУ ДЕШЕВЛЕ
Нашли этот товар дешевле. Пожалуйста, напишите в комментарии цену и ссылку (где нашли). Мы улучшим условия




ZOTA-9 Econom SSR. Состоит из двух блоков: котёл и блок управления на твёрдотельных реле (ПУ SSR). Мощность 9 кВт. Напряжение питания 220 или 380 Вольт. Три ступени мощности: 3-6-9 кВт. Присоединительные размеры 1 1/4". Габаритные размеры: Высота 650 мм, ширина 185 мм, глубина 120 мм. Масса 8 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | |
Площадь обогрева (кв.м.) | 90 |
Ступени мощности (кВт) | 3-6-9 |
Питание (Вольт) | 220 и 380 |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 650 |
Ширина котла (мм) | 185 |
Глубина котла (мм) | 120 |
Масса котла (кг) | 8 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (БЛОК ТЭН) | |
Материал | Цельнотянутая труба из нержавеющей стали |
Диаметр (мм) | 7.4 |
Форма ТЭНА | Спиралевидная |
Давление проверки герметичности (Атм.) | 25 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛЕНИЮ | |
Присоединительные размеры | 1 1/4" |
СИЛОВАЯ ЧАСТЬ | |
Контактная группа | Электромагнитное реле |
Уровень шума при коммутации (дб) | 30 |
Система защиты силовой части | АВТ |
ДАТЧИКИ | |
Датчик температуры теплоносителя | Да |
Датчик температуры теплоносителя (обратка) | Нет |
Датчик перегрева (резервный) | Нет |
Датчик температуры воздуха в помещении | Да |
Датчик температуры воздуха на улице | Нет |
Датчик уровня | Нет |
ДИАПАЗОН ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР | |
Температура воздуха в помещении (°C) | 10-35 |
Температура теплоносителя в системе (°C) | 40-90 |
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
Количество ступеней | Три |
Интеллектуальная система выбора мощности | Нет |
Автоматический перебор нагревательных элементов (блоков ТЭН) | Нет |
Система защиты блока управления и схемы элетропитания насоса | АВТ |
Индикация блока управления | Светодиод. |
Моноблочное исполнение котла с блоком управления | Нет |
Микропроцессорное управление | Да |
Разъём для подключения хронотермостата | Нет |
Контроль работы насоса | Нет |
Схема управления насосом | Нет |
Схема защиты цепи электропитания насоса | Нет |
Наличие насоса | Нет |
Наличие группы безопасности | Нет |
Наличие расширительного бака | Нет |
Возможность использования незамерзающих жидкостей | Да |
Самодиагностика с выводом информации | Нет |
Звуковая сигнализация аварийных режимов | Нет |
Блокировка по отрицательной температуре | Нет |
Блокировка при отключенном насосе | Нет |
Сохранение настроек при отключении питания | Да |
Силовой автомат с автоматическим расцепителем | Нет |
Часы реального времени | Нет |
Управление насосами и смесительным клапаном | Нет |
Встроенный чёрный ящик (температура, статистика работы) | Нет |
Каскадное управление | Нет |
Управление через интернет и WI-FI | Нет |
Контроль температуры реле силовых блоков | Нет |
Встроенный хронотермостат | Нет |
Информационно-справочное бюро | Нет |
Возможность настройки гистерезиса (точности регулировок) | Нет |
Погодозависимое регулирование | Нет |
GSM - модуль | Нет |
Эталонный задатчик температуры | Нет |
РАЗНОЕ | |
Открывающаяся передняя панель | Нет |
Взаимозаменяемость блочных модулей в модельном ряду | Да |
Давление в котле воды не более (Атм.) | 6 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: