- Zota Lux
- Zota SMART SE
- ZOTA MK-S
- ZOTA MK-S Plus
- Zota Balance
- ZOTA SOLO
- Zota Econom
- Zota Prom
- Zota BOX
- Zota Енисей
- Zota Master X
- ZOTA ТОПОЛЬ М
- Zota Тополь ВК
- Zota Lava
- ZOTA CARBON
- Zota BULAT
- ZOTA BULAT TURBO
- ZOTA MAGNA
- ZOTA FOCUS
- ZOTA STAHANOV
- Zota TWIST
- ZOTA PELLET S
- ZOTA FORTA
- ZOTA PONY
- Zota InLine
- Электрокаменка Zota VIZA
- Дополнительное оборудование
- Источники бесперебойного питания
- Газовые горелки
- Пеллетные горелки
- Zota GSM
- Блок ТЭНы
- Циркуляционные насосы
- Инструменты для чистки
- Снято с производства
ZOTA PROM 400
ХОЧУ ДЕШЕВЛЕ
Нашли этот товар дешевле. Пожалуйста, напишите в комментарии цену и ссылку (где нашли). Мы улучшим условия




ZOTA PROM 400. Напольный. Мощность 400 кВт. Котёл и пульт управления отдельно. Напряжение питания 380 Вольт. Три ступени мощности: 132-264-400 кВт. Подключение к отоплению - фланец ДУ 50. Давление 6 Атм. Габаритные размеры: Высота 1560 мм, ширина 573 мм, глубина 607 мм. Масса 156 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | PR 344322 0400 |
Площадь обогрева (кв.м.) | 4000 |
Ступени мощности (кВт) | 132-264-400 |
Питание (Вольт) | 380 |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 1560 |
Ширина котла (мм) | 573 |
Глубина котла (мм) | 607 |
Масса котла (кг) | 156 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм | 1760х675х725 |
Объём упаковки (куб.м.) | 0.861 |
Вес в упаковке (кг) | 175 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (БЛОК ТЭН) | |
Материал | Цельнотянутая труба из нержавеющей стали |
Диаметр (мм) | 13 |
Форма ТЭНА | U-образная |
Давление проверки герметичности (Атм.) | 25 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛЕНИЮ | |
Присоединительные размеры | Фланец ДУ 50 |
СИЛОВАЯ ЧАСТЬ | |
Контактная группа | Магнитный пускатель, вакумный контактор. |
Уровень шума при коммутации (дб) | 50 |
Система защиты силовой части | АВТ, Трансформатор |
ДАТЧИКИ | |
Датчик температуры теплоносителя | Да |
Датчик температуры теплоносителя (обратка) | Да |
Датчик перегрева (резервный) | Да |
Датчик температуры воздуха в помещении | Нет |
Датчик температуры воздуха на улице | Нет |
Датчик уровня | Нет |
ДИАПАЗОН ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР | |
Температура воздуха в помещении (°C) | Нет |
Температура теплоносителя в системе (°C) | 40-90 |
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
Количество ступеней | Три |
Интеллектуальная система выбора мощности | Да |
Автоматический перебор нагревательных элементов (блоков ТЭН) | Да |
Система защиты блока управления и схемы элетропитания насоса | АВТ, предохранитель, трансформатор. |
Индикация блока управления | Цифровая. |
Моноблочное исполнение котла с блоком управления | Нет |
Микропроцессорное управление | Да |
Разъём для подключения хронотермостата | Да |
Разъём для подключения насоса | Да |
Контроль работы насоса | Да |
Схема управления насосом | Да |
Схема защиты цепи электропитания насоса | Нет |
Наличие насоса | Нет |
Наличие группы безопасности | Нет |
Наличие расширительного бака | Нет |
Возможность использования незамерзающих жидкостей | Да |
Самодиагностика с выводом информации | Да (5 неисправностей) |
Звуковая сигнализация аварийных режимов | Да |
Блокировка по отрицательной температуре | Да |
Блокировка при отключенном насосе | Да |
Сохранение настроек при отключении питания | Да |
Силовой автомат с автоматическим расцепителем | Нет |
Часы реального времени | Нет |
Управление насосами и смесительным клапаном | Нет |
Встроенный чёрный ящик (температура, статистика работы) | Нет |
Каскадное управление | Нет |
Управление через интернет и WI-FI | Нет |
Контроль температуры реле силовых блоков | Нет |
Встроенный хронотермостат | Нет |
Информационно-справочное бюро | Нет |
Возможность настройки гистерезиса (точности регулировок) | Да |
Погодозависимое регулирование | Нет |
GSM - модуль | Нет |
Эталонный задатчик температуры | Нет |
РАЗНОЕ | |
Открывающаяся передняя панель | Нет |
Взаимозаменяемость блочных модулей в модельном ряду | Да |
Давление в котле воды не более (Атм.) | 6 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: